
Mme Nouhaud a signé le pacte piéton-vélo proposé par la Vie à Vélo à l’occasion des élections municipales de 2020.Les tableaux présentés ci-dessous font le bilan de ces engagements à l’issue du mandat. La première colonne reprend la description de l’engagement, rédigée par la Vie à Vélo. Sur cette colonne, nous avons retranscrit en rouge italique les réserves émises par Mme Nouhaud préalablement à la signature. Dans la deuxième colonne La Vie à Vélo fait un bilan aussi objectif que possible, à la lumière des informations disponibles, de l’engagement correspondant.
Une première version de ce document a été montrée à l’équipe municipale le 20 février 2026, afin de repérer d’éventuelles erreurs factuelles. Son retour a été pris en compte, mais la Vie à Vélo reste seule autrice de ce texte (jusqu’à sa conclusion). Il a ensuite été envoyé à l’équipe municipale pour qu’elle puisse exercer son droit de réponse.
Mise en place d’une politique ambitieuse
| Engagement | Bilan dressé par la Vie à Vélo |
| Adjoint explicitement en charge de cette politique | Mme Bourdreux, en tant que responsable de l’urbanisme, est aussi responsable de la politique vélo-piéton. Engagement tenu. |
| Budget dédié | Le budget consacré au vélo est compris dans celui destiné aux travaux d’aménagement des voies publiques. |
| Un plan piéton-vélo réalisé dès la première année | Aucun plan vélo n’a été mis en place. Engagement non tenu. |
| Réunions de concertation régulières avec les associations d’usagers | Engagement tenu. Environ 4 réunions par an de concertation se tiennent entre la mairie et la Vie à Vélo, dont des visites sur le terrain (depuis 2014). |
Actions spécifiques
| Action | Bilan dressé par la Vie à Vélo |
| Mettre en place le programme “Savoir Rouler” en école primaire | Formation vélo faite à l’école primaire par le VCFA. Il faudrait cependant vérifier qu’elle respecte le cahier des charges du dispositif “Savoir rouler à vélo”. Engagement tenu. |
| Réaliser une piste cyclable sécurisée et protégée du stationnement sauvage sur l’axe Valvins – de Gaulle – Roosevelt. Sous réserve de sa faisabilité (étude de requalification de l’axe avec proposition par le CEREMA). Engagement ferme d’une amélioration de la voie cycle. Sur Valvins, création d’une piste à l’étude | Piste cyclable de 135 mètres sur le trottoir entre le pont sur la voie ferrée et la rue du Haut Changis. Etude CEREMA non diffusée. La mairie précise qu’ils ont bien reçu ce rapport, mais qu’il ne leur convenait pas. Les commentaires ont été envoyés au CEREMA, sans retour. |
| Interdire l’accès aux véhicules motorisés aux abords des écoles aux heures d’entrée / sortie. Sous réserve de faisabilité. Engagement ferme d’une étude de circulation (flux et sens) aux abords des écoles afin de répondre au mieux à cette demande et en concertation avec les parents d’élèves et les riverains | Fait avec succès à l’école primaire de Bellevue. La mairie considère que c’est compliqué à l’école Paul Mathéry et pas nécessaire ailleurs. L’étude de circulation promise n’a pas été diffusée. Engagement partiellement tenu. |
| Donner la priorité aux vélos et aux piétons dans les rues étroites (vélorues et zones de rencontre). Sous réserve de faisabilité et en concertation avec les riverains | Aucune vélorue n’a été mise en place. Une zone de rencontre a été créée dans l’allée du Rocher. Des marquages ont un peu amélioré la perception des double-sens cyclables. Engagement partiellement tenu. |
| Dissuader le trafic de transit dans les rues des quartiers Après avoir quantifié les flux et sous réserve de la possibilité de reporter les flux | Pas de changement de plan de circulation pour réduire le transit agressif dans les rues de quartier. Etude de circulation réalisée mais non communiquée. Engagement non tenu. |
| Œuvrer à améliorer l’accessibilité piéton-vélo du parc du château | L’équipe municipale a proposé à La Vie à Vélo d’écrire au château et a proposé de contresigner cette lettre. |
| Instaurer le cédez-le-passage cycliste aux feux En fonction des carrefours | Engagement tenu. |
| Installer des sas vélo au niveau des feux | Engagement tenu. Certains doivent être modifiés pour être mis aux normes. Manques sur des rues secondaires (ex Haut Changis) |
| Œuvrer pour la réalisation de liaisons sécurisées entre communes | Responsabilité du plan vélo de la CAPF. A ce jour, ça se résume à des balisages sur quelques trajets déjà existants en forêt. Aucune nouvelle liaison sécurisée n’a été mise en place. |
Conclusion de la Vie à Vélo
Nous constatons qu’un certain nombre d’engagements ont été tenus au cours du mandat, et que la mairie a également réalisé des aménagements qui n’étaient pas prévus dans le pacte, allant dans le sens des mobilités actives. La liste des réalisations autour du vélo, préparée par la mairie, est donnée ci-dessous.
Cependant, l’absence du plan de circulation annoncé constitue, pour nous, un signal préoccupant : elle semble indiquer un manque de vision. Dans ces conditions, les actions menées se réduisent à une succession d’interventions ponctuelles. Une stratégie globale est indispensable pour obtenir un impact structurel sur les déplacements du quotidien.
Par ailleurs, malgré les réunions périodiques, nous observons que la communication entre la mairie et notre association a été peu efficace pendant ce mandat. La Vie à Vélo réitère sa volonté d’apporter à l’équipe municipale le retour d’expérience des citoyennes et citoyens se déplaçant à pied et à vélo, afin que leurs besoins et leur sécurité soient mieux pris en considération.



